品牌 | 遠韜智能 |
---|
8寸測溫人臉識別門禁一體機
適用場景
人員道閘(測溫)、智慧門崗(測溫)、人證驗證(測溫)等
主要特性
·支持雙目活體檢測
·支持微小程序登記人臉
·支持手機遠程開門
·支持云平臺,可查看體溫測量數據
·支持用戶微小程序自助登記人臉
·支持強逆光環(huán)境下人員運動人臉追蹤曝光
·*的人臉識別算法,精準識別人臉,人臉識別時間小于0.5s
·內置國產CPU
·采用LINUX操作系統(tǒng),系統(tǒng)穩(wěn)定
·H.265編碼格式視頻流通過ONVIF協(xié)議、GB28181協(xié)議直接連接NVR等存儲設備
·支持TF卡本地存儲,圖片連續(xù)存儲1年、視頻連續(xù)存儲1個月或更長(和選配TF卡容量有關)
·主機平均*運行時間 MTBF>50000h
·支持中距離測量體溫,并高溫報警
·支持溫度數據接口協(xié)議對接
·IP65級防水防塵
·支持24000+的人臉比對庫及16萬條識別記錄
·接口協(xié)議豐富,支持Windows/Linux等多種平臺下的TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、SMTP、UPNP、MQTT協(xié)議
·豐富的硬件接口(I/O、WG26、WG34、RJ45、USB、RS485)
·8寸IPS全視角高清顯示屏,圖像無拖影、無延遲
·自動增益、自動白平衡,讓圖像真實的色彩自然還原
·內置視頻監(jiān)控黑光級傳感器,低照度識別更精準
·3D降噪、透霧技術,使得低照度下的監(jiān)控畫面更加清晰細膩
·支持碼流和I幀間隔設置
·支持視頻區(qū)域部分屏蔽
·支持ROI編碼
·可自動白平衡、手動白平衡
·支持大曝光時間設置
·支持監(jiān)控設置
·支持2D降噪、3D降噪
·支持錄像計劃時間段以及上傳方式設置
·支持視頻亮度、對比度、色調、飽和度、gamma調節(jié)
·支持設置長自動曝光時間
·支持人臉智能曝光、人臉智能增強設置
規(guī)格參數
硬件 |
| |
處理器 | 雙核處理器+1G內存+16G EMMC | |
操作系統(tǒng) | 嵌入式Linux操作系統(tǒng) | |
存儲 | 支持TF卡存儲 | |
視角 | 垂直視角:30°;水平視角:30° | |
成像器件 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |
鏡頭 | 6mm | |
4G模塊 | 選配 | |
Wifi模塊 | 選配 | |
藍牙模塊 | 選配 | |
揚聲器 | 標配,語音播放內容可定制 | |
測溫性能 |
| |
測量環(huán)境 | 16℃-40℃,室內無風(詳見備注) | |
測溫鏡頭 | 歐洲進口原裝鏡頭 | |
傳感器類型 | 歐洲進口傳感器 | |
測量精度 | ±0.3℃ | |
溫度分辨率 | 0.1℃ | |
測溫距離 | ≤40cm | |
響應時間 | 300ms | |
性能 |
| |
識別高度 | 1.2~2.2米,角度可調 | |
識別距離 | 0.3~1.5米,視鏡頭可變 | |
識別時間 | 小于0.5秒 | |
存儲容量 | 16萬條抓拍記錄 | |
人臉容量 | 24000張 | |
屏幕亮度 | ≥400cd/m2 | |
接口 |
| |
開關量輸出 | 1 路開關量輸出,其他GPIO口可以定制線 | |
網絡接口 | 1 個 RJ45 10M / 100M 自適應以太網口,可定制千兆網口 | |
韋根接口 | 1 路韋根接口輸入,1 路韋根接口輸出 | |
USB 接口 | 1 路 USB 接口做device | |
通訊接口 | 1 路 RS485 接口 | |
攝像頭參數 |
| |
攝像機 | 雙目攝像頭,可見光和近紅外,支持活體檢測 | |
有效像素 | 210 萬有效像素,1920*1080 | |
低照度 | 彩色 0.01Lux @F1.2(ICR);黑白 0.001Lux @F1.2 (ICR) | |
信噪比 | ≥50db(AGC OFF) | |
寬動態(tài) | 120db,isp算法人臉局部曝光 | |
視頻編碼 | H.265 Main Profile編碼/H.264 BP/MP/HP編碼/MJPEG編碼 | |
圖像分辨率 | 主碼流 | 50Hz: 25fps (1920×1080,1280×720) |
60Hz: 30fps (1920×1080,1280×720) | ||
次碼流 | 720*576,1-25(30)幀/秒/640*480,1-25(30)幀/秒 320*240,1-25(30)幀/秒 | |
功能 |
| |
網頁端配置 | 支持 | |
設備遠程升級 | 支持 | |
部署方式 | 支持公網、局域網使用 | |
常規(guī)參數 |
| |
工作濕度 | 0~90%相對濕度,無冷凝 | |
鹽霧等級 | Rp6級以上 | |
抗靜電 | 接觸±6KV,空氣±8KV | |
防護級別 | IP65 | |
供電 | DC12V/2A | |
設備功率 | 20W(MAX) | |
設備尺寸 | 252(長) * 136(寬) *26(厚)mm | |
屏幕規(guī)格 | 8寸IPS高清屏 | |
立柱孔徑 | 36mm | |
設備重量 | 1.7千克 |
產品尺寸
接口定義
序號 | 名稱 | 數量 | 備注 |
1 | 網口 | 1 | RJ45 |
2 | 電源 | 1 | DC12V IN |
3 | USB | 1 | USB 2.0 |
4 | 開關量輸出 | 1 | 開關量輸出接口 A+/B- |
5 | 韋根協(xié)議輸入接口 | 1 | ① D0 ② D1 |
6 | 韋根協(xié)議輸出接口 | 1 | ① vcc12V ② GND ③ D0 ④ D1 |
7 | RS485 | 1 | ① 485- ② 485+ |
注意事項